Una barrita pensada para brindar saciedad, energía sostenida y nutrición real, combinando ingredientes seleccionados, textura equilibrada y un sabor que sorprende desde el primer bocado
| Porción: 40 g (una barra) | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 136 Kcal = 569 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 9.9 g | 3 |
| De los cuales: | ||
| Azúcares | 6.0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Polialcoholes | 2,1 g | - |
| Proteínas | 9 g | 12 |
| Grasas totales | 7,1 g | 13 |
| Grasas saturadas | 2,6 g | 12 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 9 g | 35 |
| Sodio | 59 mg | 2 |
| * % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| Nutriente | Cantidad por porción | % IDR |
| Calcio | 300 mg | 30 |
| Hierro | 4,2 mg | 30 |
JARABE DE ISOMALTO-OLIGOSACÁRIDOS,PASTA DE MANÍ, BAÑO DE REPOSTERÍA AROMATIZADO CON ETILVAINILLA, PROTEÍNA DE ARVEJA, JARABE DE MALTITOL, UVAS PASAS, QUINOA POP CON ARÁNDANOS, CROCANTE DE MANÍ, PROTEÍNA AISLADA DE SOJA, CACAO EN POLVO, HARINA DE MANÍ, GOMA ARÁBIGA, CARBONATO DE CALCIO, ARO, VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) VITAMINA E (TOCOFEROL) FUMARATO DE HIERRO.
