Almidón de maiz, harina de arroz, fécula de mandioca, emulsionante (INS 415, INS 471).
CANTIDAD POR PORCION | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 139Kcal:582KJ | 7% |
Carbohidratos | 33g | 11% |
Proteínas | 1g | 1% |
Grasas totales | 0,3g | 0,5% |
Grasas saturadas | 0g | 0% |
Grasas trans | 0g | 0% |
Fibra alimentaria | 0,3g | 1,2% |
Sodio | 3mg | 0% |
(VD) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
PORCION: 40 g (4 cucharadas de sopa)
PORCIONES POR ENVASE: 12