CANTIDAD POR PORCION | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 124Kcal:536KJ | 6% |
Carbohidratos | 23g | 8% |
Proteínas | 1g | 1% |
Grasas totales | 3g | 6% |
Grasas saturadas | 1g | 3% |
Grasas trans | 0g | - |
Fibra alimentaria | 0,1g | 0% |
Sodio | 67mg | 3% |
(VD) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
PORCION: 30gr (3 galletitas)
PORCIONES POR ENVASE: 7 aprox.