Ingredientes: Harina de arroz.
Presentación Individual: 500 g
Porción: 50 g (1/3 de taza)
Cantidad | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 181 kcal = 760 kJ | 9 |
Carbohidratos | 40 g | 13 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Grasas Totales | 1 g | 2 |
Grasas Saturadas | 0 g | - |
Grasas Trans | No contiene | - |
Fibra Alimentaria | 1 g | 4 |
Sodio | 0 mg | - |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.