CANTIDAD POR PORCION | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 127Kcal:534KJ | 6% |
Carbohidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 1g | 1% |
Grasas totales | 4g | 7% |
Grasas saturadas | 1g | 4% |
Grasas trans | 0g | - |
Fibra alimentaria | 0,1g | - |
Sodio | 83mg | 3% |
(VD) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
PORCION: 30gr (3 galletitas)
PORCIONES POR ENVASE: 7 aprox.