Ingredientes: Fécula de mandioca.
Presentación Individual: 500 g
Porción: 20 g (1 cuchara de sopa)
| Cantidad | VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68 kcal = 287 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 17 g | 6 |
| Proteínas | 0 g | - |
| Grasas Totales | 0 g | - |
| Grasas Saturadas | 0 g | - |
| Grasas Trans | No contiene | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | - |
| Sodio | 6 mg | - |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
